| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ООО "ФОРМУЛА УЛЫБКИ" | |||
| Действует с 30.12.2025 г. | |||
| Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н " Об утверждении номенклатуры медицинских услуг". | |||
| Стоматология ООО "ФОРМУЛА УЛЫБКИ" | |||
| г. Кандалакша, ул. Спекова, дом 28, тел. 8(911)338-68-19, 8(906)289-38-90 | |||
| Код услуги | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | ЦЕНА (руб.) | |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
| 1 | А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 500,00 |
| 2 | А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 100,00 |
| 3 | В01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500,00 |
| 4 | В01.065.008 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1000,00 |
| 5 | В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1500,00 |
| 6 | В01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000,00 |
| 7 | В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением плана протезирования | 1500,00 |
| 8 | В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1000,00 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||
| 9 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений произведённых вне стоматологии ООО "ФОРМУЛА УЛЫБКИ" | 1000,00 |
| 10 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных рентгенограмм | 1000,00 |
| 177 | А06.07.010 | Радиовизиография | 1000,00 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА | |||
| 11 | А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 150,00 |
| 12 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба (1 единица) | 200,00 |
| 13 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 250,00 |
| 14 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда (1 единица) | 200,00 |
| 15 | А02.07.006 | Определение прикуса | 300,00 |
| 16 | А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: OptraGate | 1100,00 |
| 17 | А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: Коффердам | 1900,00 |
| 180 | А02.07.001.006 | Жидкий Раббер-Дам ( на область одного зуба) | 500,00 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |||
| 18 | В01.003.004.001 | Местная интралигаментарная анестезия | 1000,00 |
| 19 | В01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 500,00 |
| 20 | В01.003.004.004 | Инфильтрационная анестезия | 1000,00 |
| 21 | В01.003.004.005 | Проводниковая анестезия | 1500,00 |
| ПРОФИЛАКТИКА | |||
| 22 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 зуб) | 600,00 |
| 23 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600,00 |
| 24 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба каппой назубной (не включена в стоимость) | 700,00 |
| 25 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (1 зуб) каппой назубной- не включена в стоимость | 700,00 |
| 26 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500,00 |
| 27 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 500,00 |
| 28 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500,00 |
| 29 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (1 единица Opalescence (Опалисенс) Boost PF 40% ) | 1200,00 |
| 30 | А16.07.051 | Изготовление индивидуальной назубной каппы для реминерализации и отбеливания зубов | 1500,00 |
| 31 | А16.07.051.001 | Профессиональная чистка Air-Flow (1 единица ) | 300,00 |
| 32 | А16.07.051.002 | Профессиональная чистка зубов после снятия брекет-системы (1 челюсть) | 11400,00 |
| 33 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 единица) | 300,00 |
| 34 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 8000,00 |
| 35 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 единица) | 200,00 |
| Физиотерапевтическое лечение | |||
| 36 | А17.07.011 | Проведение аппаратного физиотерапевтического лечения, 1 процедура | 600,00 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 163 | А15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки | 1200 |
| 37 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
| 38 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта ( I,V,VI класс по Блэку) стеклоиономерными цементами | 5000,00 |
| 39 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 5000,00 |
| 40 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000,00 |
| 41 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100,00 |
| 42 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000,00 |
| 43 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500,00 |
| 44 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500,00 |
| 159 | А16.07.002.013 | Восстановление культи фронтального зуба светоотверждаемым пломбировочным материалом | 5000,00 |
| 160 | А16.07.002.014 | Восстановление коронковой части фронтального зуба светоотверждаемым пломбировочным материалом | 11000,00 |
| 161 | А16.07.002.015 | Восстановление культи премоляра/моляра светоотверждаемым пломбировочным материалом | 6300,00 |
| 162 | А16.07.002.016 | Восстановление коронковой части премоляра/моляра светоотверждаемым пломбировочным материалом | 12000,00 |
| 45 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искуственной коронки, и удаление пломбы | 300,00 |
| 46 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000,00 |
| 47 | А17.07.003.001 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 150,00 |
| 48 | А11.07.010.001 | Введение (постановка) ретракционной нити | 200,00 |
| Лечение осложнений кариеса ( эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
| 49 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (без мышьяка) | 700,00 |
| 50 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200,00 |
| 51 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300,00 |
| 52 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала, активация ирригационных растворов в корневом канале зуба (1 канал) | 800,00 |
| 53 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал) | 1500,00 |
| 54 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 3900,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |||
| 55 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | 8200,00 |
| 56 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух хорошо проходимых корневых каналов в двухканальном зубе | 11000,00 |
| 57 | А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка трёх хорошо проходимых корневых каналов в трёхканальном зубе | 11400,00 |
| 58 | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырёх хорошо проходимых корневых каналов в четырёхканальном зубе | 12700,00 |
| 59 | А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 10100,00 |
| 60 | А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка двух плохо проходимых корневых каналов в двухканальном зубе | 11400,00 |
| 61 | А16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка трёх плохо проходимых корневых каналов в трёхканальном зубе | 12700,00 |
| 62 | А16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка четырёх плохо проходимых корневых каналов в четырёхканальном зубе | 14000,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба | |||
| 63 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1300,00 |
| 64 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (холодная гуттаперча) 1 канал | 1500,00 |
| 65 | А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала системой термофил (разогретая гуттаперча) 1 канал | 3000,00 |
| 66 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRooT, Рутдент) | 4250,00 |
| 67 | А16.07.030.009 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 900,00 |
| 68 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 3500,00 |
| 69 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 4000,00 |
| Шинирование | |||
| 70 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица ) | 3800,00 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 71 | Удаление зуба | ||
| 72 | А16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба (простое) | 3200,00 |
| 73 | А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба (сложное) с разъединением корней | 4100,00 |
| 74 | А16.07.001.004 | Операция удаления зуба (III, IV степень подвижности) | 1500,00 |
| 75 | А16.07.001.006 | Удаление стенки постоянного зуба | 300,00 |
| 76 | А16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5800,00 |
| 77 | А16.07.095 001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 100,00 |
| 78 | А16.07.095 002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 350,00 |
| 79 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4000,00 |
| 80 | А16.07.017.003 | Использование костного материала при коррекции объёма и формы альвеолярного отростка | 1200,00 |
| 166 | А16.07.041.005 | Применение остеоматрикс 0,5 | 6200,00 |
| 81 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 550,00 |
| 82 | А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта ( каждый последующий шов) | 100,00 |
| 83 | А16.07.097.002 | Снятие 1 шва | 100,00 |
| 84 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (рассечение, промывание и/или иссечение капюшона) | 3100,00 |
| 85 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2000,00 |
| 178 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1600,00 |
| 86 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 1000,00 |
| 87 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1200,00 |
| 88 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня (без ретроградного пломбирования корневых каналов) | 14000,00 |
| 167 | А16.07.027.011 | Удаление остефита единичного | 2600,00 |
| 168 | А16.07.027.012 | Удаление остефита множественного на одной стороне челюсти | 3800,00 |
| Микропротезирование/Эстетическая реставрация | |||
| 89 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом раскрашивания: 1 поверхность | 23800,00 |
| 90 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом раскрашивания: 2 поверхности | 25400,00 |
| 91 | А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом раскрашивания: 3 поверхности | 29000,00 |
| 92 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом наслоения: 1 поверхность | 26400,00 |
| 93 | А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом наслоения: 2 поверхности | 28200,00 |
| 94 | А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладкой по технологии E-max методом наслоения: 3 поверхности | 31600,00 |
| 95 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами : адгезивный мост ( 3 единицы) | 50000,00 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| Оттиски | |||
| 96 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2150,00 |
| 97 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из C-силикона | 4100,00 |
| 98 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 6700,00 |
| 99 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирным материалом ( Impregum) | 8500,00 |
| 100 | А02.07.010.005 | Снятие оттиска для изготовления силиконового ключа с одной стороны челюсти | 4500,00 |
| 101 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с силиконом | 6500,00 |
| 102 | А02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей, в том числе с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3400,00 |
| 103 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3900,00 |
| 104 | А02.07.014 | Гнатодинамометрия | 1950,00 |
| Несъёмное протезирование | |||
| 105 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной, изготовленной в кабинете | 5600,00 |
| 106 | А16..07.004.002 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной, изготовленной в лаборатории | 6500,00 |
| 107 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, фрезерованной | 6900,00 |
| 108 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой (кобальт-хромовый сплав) | 13900,00 |
| 109 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой фрезерованной (кобальт-хромовый сплав) | 18900,00 |
| 169 | А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой фрезерованной (титановый сплав) | 23900,00 |
| 110 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с облицовкой из пластмассы | 14000,00 |
| 111 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 27900,00 |
| 170 | А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на фрезерованном каркасе (кобальт хромовый или титановый сплав) | 33100,00 |
| 112 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 33800,00 |
| 113 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой керамической (безметалловой e-max) | 28800,00 |
| 114 | А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония полная анатомия (стандарт) | 28800,00 |
| 115 | А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония Prettau с нанесением керамической массы на вестибулярную поверхность | 33100,00 |
| 116 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой культевой, непрямой метод ( неразборная) | 12400,00 |
| 117 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой культевой, непрямой метод ( разборная) | 16000,00 |
| 118 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой из диоксида циркония | 18000,00 |
| 171 | А16.07.033.004 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой с аттачменом | 28700,00 |
| 119 | А23.07.002.001 | Изготовление искуственной десны при восстановлении зуба коронкой (1 единица) | 5000,00 |
| 120 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 3000,00 |
| 121 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 3000,00 |
| 122 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент RelyxU 200 несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 4000,00 |
| 123 | А16.07.049.004 | Повторная фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент отверждения несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) с предварительной очисткой коронки от старого цемента | 8600,00 |
| 124 | А16.07.049.005 | Повторная фиксация на постоянный цемент RelyxU 200 несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) с предварительной очисткой коронки от старого цемента | 10500,00 |
| 176 | А16.07.049.006 | Повторная фиксация на временный цемент несъёмных ортопедических конструкций (1 единица) | 600,00 |
| 125 | А16.07.053.001 | Снятие несъёмной ортопедической штампованной конструкции постоянной (1 единица ) | 450,00 |
| 126 | А16.07.053.002 | Снятие несъёмной ортопедической цельнолитой конструкции постоянной (1 единица ) | 1300,00 |
| 127 | А16.07.053.003 | Снятие несъёмной ортопедической металлокерамической конструкции постоянной (1 единица ) | 2000,00 |
| 183 | А16.07.053.004 | Фрезерованная балка титановый или кобальт-хромовый сплав на 4 опоры | 92000,00 |
| 184 | А16.07.053.005 | Дополнительная опора к фрезерованной титановой или кобальт-хромовой балке (1 единица) | 23000,00 |
| 185 | А16.07.054.006 | Вклейка титанового основания, либо фрезерованного мостовидного протеза на балку с помощью адгезивного цемента | 19000,00 |
| Съёмное протезирование | |||
| 128 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами для временного замещения 1-2 отсутствующих зубов ( иммедиат протез) | 18000,00 |
| 129 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами для временного замещения 3-6 отсутствующих зубов ( иммедиат протез) | 20900,00 |
| 130 | А16.07.035.003 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами для временного замещения 7-13 отсутствующих зубов ( иммедиат протез) | 23000,00 |
| 131 | А16.07.035.004 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (1-2 зуба) | 20900,00 |
| 132 | А16.07.035.005 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (3-6 зубов) | 29000,00 |
| 133 | А16.07.035.006 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (7-13 зубов) | 34000,00 |
| 134 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (14 зубов) | 44000,00 |
| 164 | А16.07.023.005 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами из нейлона или Acrefree: 1-2 зуба | 26800,00 |
| 165 | А16.07.023.006 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами из нейлона или Acrefree: 3-13 зубов | 41800,00 |
| 135 | А16.07.035.007 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с индивидуализацией базиса : 1 зуб (+ к стоимости протеза) | 2200,00 |
| 136 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с индивидуализацией базиса: 14 зубов (+ к стоимости протеза) | 30800,00 |
| 137 | А16.07.035.008 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с использованием композитонаполненных зубов: 1 зуб (+ к стоимости протеза) | 2300,00 |
| 138 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с использованием композитонаполненных зубов: 14 зубов (+ к стоимости протеза) | 18200,00 |
| 139 | А16.07.035.009 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с использованием сетки для армирования | 5900,00 |
| 140 | А16.07.035.010 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с использованием индивидуального литого армирования | 23300,00 |
| 141 | А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с использованием сетки для армирования | 6500,00 |
| 142 | А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с использованием индивидуального литого армирования | 26600,00 |
| 143 | А16.07.036.001 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией ( 1 челюсть , без стоимости кламмеров, окклюзионных накладок) | 134000,00 |
| 144 | А16.07.036.002 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой фиксацией ( 1 челюсть, без стоимости замка) | 157000,00 |
| 181 | А16.07.036.003 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с комбинированной фиксацией (1 челюсть, без стоимости кламмеров и замков) | 150000,00 |
| 145 | А16.07.036.003 | Протезирование съёмными протезами (бюгельный, пластиночный) накладка окклюзионная-лапка | 2900,00 |
| 146 | А16.07.036.004 | Протезирование съёмными протезами (бюгельный, пластиночный) аттачмен рельсовый, МК-1,шаровидный за 1 единицу | 7600,00 |
| 147 | А16.07.036.005 | Замена втулки аттачмена в съёмных протезах (бюгельный, пластиночный) за 1 единицу | 6500,00 |
| 148 | А16.07.036.006 | Облицовка ответной части замка композитом или пластмассой в съёмных протезах (бюгельный, пластиночный) за 1 единицу | 7600,00 |
| 179 | А16.07.036.007 | Опорно-удерживающий кламмер, кламмер Роуча в съёмных протезах (бюгельный, пластиночный) за 1 единицу | 10800,00 |
| 182 | А16.07.036.008 | Литая ответная часть аттачмена в съёмных протезах (бюгельный, пластиночный) за 1 единицу | 5600,00 |
| Починки съёмных протезов | |||
| 149 | А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 18000,00 |
| 150 | А23.07.002.035 | Приварка удерживающего гнутого кламмера ( за 1 единицу) | 5900,00 |
| 186 | А23.07.002.040 | Приварка опорно-удерживающего кламмера, кламмера Роуча ( за 1 единицу) | 10800,00 |
| 151 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (1 зуб) | 5900,00 |
| 152 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (2 зуб) | 6900,00 |
| 153 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (3 зуб) | 8000,00 |
| 154 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (4 зуб) | 9000,00 |
| 155 | А23.07.002.036 | Приварка 1 зуба повторной инжекцией | 9000,00 |
| 156 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4900,00 |
| 157 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 5900,00 |
| 172 | А23.07.002.074 | Эластичная прокладка для съёмного протеза | 3800,00 |
| 173 | А23.07.002.075 | Полировка пластиночного, бюгельного съёмных протезов ( за 1 единицу) | 4900,00 |
| 174 | А23.07.002.076 | Полировка полиамидного (нейлонового) протеза | 5700,00 |
| 175 | А23.07.002.077 | Профессиональная чистка съёмного протеза (пластиночного, бюгельного) за 1 единицу | 4000,00 |
| 158 | А23.07.002.039 | Перебазировка съёмного протеза в кабинете | 17000,00 |
Поделиться с друзьями: